生産設備
汎用旋盤 | 11 |
---|---|
NC旋盤 | 26 |
ターレット旋盤 | 1 |
フライス盤 | 8 |
複合加工機 | 2 |
マシニングセンター | 3 |
工具研磨機 | 2 |
グリッター | 3 |
平面研削盤 | 9 |
円筒研削盤 | 10 |
内面研削盤 | 1 |
ポリゴン研削盤 | 2 |
細穴放電加工機 | 3 |
型彫放電加工機 | 8 |
ワイヤ放電加工機 | 6 |
ラッピング機 | 14 |
自動ラッピング機 | 1 |
精密ホーニング盤 | 4 |
油圧プレス | 4 |
焼鈍炉 | 2 |
焼入炉 | 1 |
真空熱処理炉 | 6 |
超音波洗浄機 | 1 |
PVD表面処理装置 | 1 |
エアロラップ | 2 |
ショットブラスト機 | 1 |
検査装置
二次元測定装置/キーエンス | 1 |
---|---|
画像寸法測定装置/キーエンス | 1 |
光学顕微鏡/キーエンス | 1 |
輪郭形状測定装置/東京精密, ミツトヨ | 3 |
輪郭形状測定装置 (表面粗さ測定機能付)/東京精密 | 1 |
万能投影機/ニコン | 2 |
偏芯測定器/自社 | 1 |
金属顕微鏡/UNIMET, カートン光学 | 2 |
硬度計/フューチュアテック | 4 |
内視鏡/オリンパス | 3 |
歯車測定機/東京テクニカル | 1 |
膜厚測定装置/ナノテック | 1 |
鍛造解析システム(CAE)
Simfuct Forming/NTTデータ | 1 |
---|
(2021年7月現在)