生産設備
| 汎用旋盤 | 11 |
|---|---|
| NC旋盤 | 27 |
| ターレット旋盤 | 1 |
| NCフライス盤 | 3 |
| 汎用フライス盤 | 6 |
| 複合加工機 | 2 |
| マシニングセンター | 3 |
| 工具研磨機 | 2 |
| グリッター | 3 |
| 平面研削盤 | 9 |
| 円筒研削盤 | 9 |
| 内面研削盤 | 2 |
| ポリゴン研削盤 | 3 |
| 細穴放電加工機 | 3 |
| 型彫放電加工機 | 8 |
| ワイヤ放電加工機 | 7 |
| ラッピング機 | 15 |
| 自動ラッピング機 | 1 |
| 精密ホーニング盤 | 4 |
| 油圧プレス | 4 |
| 焼鈍炉 | 2 |
| 焼入炉 | 1 |
| 真空熱処理炉 | 6 |
| 超音波洗浄機 | 1 |
| PVD表面処理装置 | 1 |
| エアロラップ | 2 |
| ショットブラスト機 | 2 |
検査装置
| 画像寸法測定装置/キーエンス | 1 |
|---|---|
| 実体顕微鏡 | 4 |
| 輪郭形状測定装置/東京精密, ミツトヨ | 3 |
| 輪郭形状測定装置 (表面粗さ測定機能付)/東京精密 | 1 |
| 万能投影機/ニコン | 2 |
| 偏芯測定器/自社 | 1 |
| 硬度計 | 2 |
| 内視鏡/オリンパス | 3 |
| 歯車測定機/東京テクニカル | 1 |
| 膜厚測定装置/ナノテック | 1 |
鍛造解析システム(CAE)
| Simfuct Forming/NTTデータ | 1 |
|---|
(2025年4月現在)
